2층 목록
주방
페이지 정보
관리자 12-07-24 10:19 2,244회 0건관련링크
본문
[이 게시물은 운영자님에 의해 2018-05-21 11:59:00 2층에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 객실명 | 호수 | 형태 | 인원 | 비수기 | 여름성수기 | 가을성수기 | |
기준인원 | 최대인원 | 7/20~8/18 | 9/21~11/10 | |||||
2층 | 점봉산 | 201 | 온돌+개별화장실 주방+wifi+에어컨 | 3 | 7 | 50,000 | 80,000 | 80,000 |
주전골 | 202 | 온돌+개별화장실 주방+wifi+에어컨 | 3 | 5 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | |
흘림골 | 203 | 온돌+개별화장실 주방+wifi+에어컨 | 3 | 5 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | |
대청봉 | 205 | 온돌+개별화장실 주방+wifi+에어컨 | 3 | 7 | 50,000 | 80,000 | 80,000 |
등록된 댓글이 없습니다.